
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 杨志凯 | 410922********0619 | 634.97 | 查 看 | 
| 杨永飞 | 410922********0638 | 200.00 | 查 看 | 
| 杨会娟 | 410922********0646 | 1600.00 | 查 看 | 
| 杨玉龙 | 410922********0638 | 800.00 | 查 看 | 
| 杨敏会 | 410922********0625 | 2780.00 | 查 看 | 
| 杨会婷 | 410922********0645 | 3548.36 | 查 看 | 
| 杨春彦 | 410922********0624 | 1000900.00 | 查 看 | 
| 逯彦卫 | 410922********4988 | 1150.00 | 查 看 | 
| 刘慧芳 | 410922********0624 | 640.00 | 查 看 | 
| 左静丹 | 410922********5827 | 200.00 | 查 看 | 
| 杨利娟 | 410922********072X | 600.00 | 查 看 | 
| 杨国飞 | 410922********0610 | 480.00 | 查 看 | 
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2