
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 杨晓闯 | 410922********061X | 607.41 | 查 看 | 
| 杨晓云 | 410922********0628 | 450.00 | 查 看 | 
| 杨艳玲 | 410922********0720 | 900.00 | 查 看 | 
| 霍占婷 | 410922********0666 | 2780.00 | 查 看 | 
| 杨振婷 | 410922********0747 | 1240.00 | 查 看 | 
| 杨艮娜 | 410922********0621 | 20683.00 | 查 看 | 
| 杨晓雷 | 410922********0639 | 600.00 | 查 看 | 
| 杨伟民 | 410922********0619 | 800.00 | 查 看 | 
| 杨施乾 | 410922********0637 | 591.09 | 查 看 | 
| 杨志玲 | 410922********0626 | 600.00 | 查 看 | 
| 高慧静 | 410922********4927 | 1861.90 | 查 看 | 
| 位拴利 | 410922********0947 | 5920.79 | 查 看 | 
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2