
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 郭东伟 | 410922********0614 | 1611.88 | 查 看 | 
| 杨会艳 | 410922********0644 | 900.00 | 查 看 | 
| 杨鹏 | 410922********0614 | 3654.08 | 查 看 | 
| 杨自飞 | 410922********0638 | 2198.27 | 查 看 | 
| 杨丽铭 | 410922********0625 | 3824.14 | 查 看 | 
| 刘慧慧 | 410922********0647 | 631.01 | 查 看 | 
| 杨娅静 | 410922********0622 | 3146.83 | 查 看 | 
| 常勇娜 | 410922********4920 | 1600.00 | 查 看 | 
| 杨丽伟 | 410922********0646 | 4539.50 | 查 看 | 
| 刘振杰 | 410922********0632 | 200.00 | 查 看 | 
| 杨亚婷 | 410922********0622 | 2118.69 | 查 看 | 
| 杨冠勇 | 410922********0673 | 640.00 | 查 看 | 
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2