党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齐占坤 | 男 | 马村乡 | 齐吕楼村 | 2021-11-24 | 2023-11-24 | 2024-11-24 | |||||
李敬伟 | 男 | 马村乡 | 万村 | 2021-11-22 | 2023-11-22 | 2024-11-22 | |||||
张艳红 | 男 | 马村乡 | 大张家村 | 2021-11-19 | 2023-11-19 | 2024-11-19 | |||||
王向东 | 男 | 马村乡 | 岳麦村 | 2021-11-21 | 2023-11-21 | 2024-11-21 | |||||
付玉蒙 | 女 | 马村乡 | 孟卜村 | 2021-06-02 | 2023-06-02 | 2024-06-02 | |||||
蒋懿聪 | 男 | 马村乡 | 贾家村 | 2021-05-22 | 2023-05-22 | 2024-05-22 | |||||
王自娟 | 女 | 马村乡 | 坡里村 | 2021-11-22 | 2023-11-22 | 2024-11-22 | |||||
刘晓婷 | 女 | 马村乡 | 坡里村 | 2021-11-22 | 2023-11-22 | 2024-11-22 | |||||
王冰涛 | 男 | 马村乡 | 西岳村 | 2021-11-25 | 2023-11-25 | 2024-11-25 | |||||
张令习 | 男 | 马村乡 | 东岳村 | 2021-11-19 | 2023-11-19 | 2024-11-19 | |||||
汤志洋 | 男 | 马村乡 | 前姚村 | 2021-11-23 | 2023-11-23 | 2024-11-23 | |||||
齐林 | 男 | 马村乡 | 齐吕楼 | 2020-09-05 | 2022-09-05 | 2023-09-05 | |||||
宋会双 | 女 | 马村乡 | 段庄村 | 2020-10-19 | 2022-10-19 | 2023-10-19 | |||||
李冬 | 男 | 马村乡 | 大吕楼 | 2020-10-15 | 2022-10-15 | 2023-10-15 | |||||
王电群 | 男 | 马村乡 | 大张家 | 2020-10-28 | 2022-10-28 | 2023-10-28 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2