
| 刘町村党员发展情况 | |||||||||||
| 姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区) | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘胜科 | 男 | 马村乡 | 刘町村 | 2021-11-21 | 2023-11-21 | 2024-11-21 | |||||
| 刘晓梦 | 女 | 马村乡 | 刘町村 | 2022-05-09 | 2024-05-09 | 2025-05-09 | |||||
| 刘嘉宇 | 男 | 马村乡 | 刘町村 | 2021-06-09 | 2023-06-09 | 2024-12-09 | |||||
| 曹翠华 | 女 | 马村乡 | 刘町村 | 2019-05-11 | 2021-05-11 | 2022-05-11 | |||||
| 袁志强 | 男 | 马村乡 | 刘町村 | 2018-07-10 | 2020-08-10 | 2021-08-10 | |||||
| 翟令拴 | 女 | 马村乡 | 刘町村 | 2018-07-10 | 2020-08-10 | 2021-08-10 | |||||
| 王社巧 | 女 | 马村乡 | 刘町村 | 2016-12-05 | 2017-12-05 | 2018-12-05 | |||||
| 刘国林 | 男 | 马村乡 | 刘町村 | 2015-05-27 | 2016-05-27 | 2017-05-27 | |||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2