党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩春平 | 女 | 仙庄镇 | 王毛周 | 2022-02-09 | 2024-12-07 | ||||||
刘彦强 | 男 | 仙庄镇 | 王毛刘 | 2022-01-01 | 2024-12-08 | ||||||
王园园 | 女 | 仙庄镇 | 王毛集 | 2022-02-09 | 2024-12-04 | ||||||
李文明 | 男 | 仙庄镇 | 大杏树 | 2022-05-15 | 2024-12-06 | ||||||
白盼盼 | 女 | 仙庄镇 | 白家 | 2022-06-08 | 2024-12-23 | ||||||
赵艳婷 | 女 | 仙庄镇 | 周家 | 2021-02-15 | 2024-12-04 | ||||||
石奇彬 | 男 | 仙庄镇 | 赵楼张 | 2022-08-01 | 2024-12-08 | ||||||
王卓琳 | 女 | 仙庄镇 | 赵楼高 | 2022-06-01 | 2024-12-03 | ||||||
高道瑞 | 男 | 仙庄镇 | 赵楼高 | 2022-06-01 | 2024-12-03 | ||||||
石进会 | 女 | 仙庄镇 | 西魏家 | 2022-01-10 | 2024-12-11 | ||||||
魏冬冬 | 男 | 仙庄镇 | 西魏家 | 2022-01-10 | 2024-12-11 | ||||||
贾庆涛 | 男 | 仙庄镇 | 贾家 | 2021-10-01 | 2024-12-03 | ||||||
王路斌 | 男 | 仙庄镇 | 西街 | 2022-07-10 | 2024-12-07 | ||||||
闫政阳 | 男 | 仙庄镇 | 天云寺 | 2022-07-01 | 2024-12-06 | ||||||
李显强 | 男 | 仙庄镇 | 天云寺 | 2022-07-01 | 2024-12-06 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2