2023年度-李郭村(资产清查_清查单位)-20240419144237.pdf
| 编号 | 类别* | 名称* | 构(购)建时间* | 坐落或置放位置 | 规格型号 | 使用情况 | 账面数 |
| 自用/闲置/其他 | 数量或建筑面积 | 原值* |
|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | 17534700.00 |
| 1 | 房屋建筑 | 卫生室 | 2020-10-31 |
|
| 自用 |
| 150000 |
| 2 | 房屋建筑 | 村室 | 2002-09-30 | 村内 |
| 自用 | 210 | 85540 |
| 3 | 房屋建筑 | 村室 | 2018-06-10 | 村内 | 22×7.5 | 自用 | 156 | 126000 |
| 4 | 房屋建筑 | 道路 | 2018-04-06 | 村内 | 1500×4.5 | 自用 | 6750 | 8780000 |
| 5 | 房屋建筑 | 广场 | 2018-07-05 | 村内 | 80×54 | 自用 | 4320 | 5610000 |
| 6 | 房屋建筑 | 街道 | 2019-08-01 | 村内 | 1380×4.5 | 自用 | 6210 | 810000 |
| 7 | 房屋建筑 | 桥 | 2019-09-15 | 村内 | 5×25 | 自用 | 1 | 450000 |
| 8 | 机器设备 | 变压器 | 2018-03-09 | 村内 | 100KV | 自用 | 1 | 36000 |
| 9 | 机器设备 | 电脑、打印机 | 2018-03-20 | 村内 | 联想 | 自用 | 1 | 10000 |
| 10 | 机器设备 | 三马车 | 2019-12-30 | 村内 | 五征 | 自用 | 1 | 25800 |
| 11 | 其他 | 绿化树 | 2020-04-30 |
|
|
|
| 3800 |
| 12 | 其他 | 公路 | 2020-10-31 |
|
| 自用 |
| 400000 |
| 13 | 其他 | 扩音机 | 2002-09-30 | 村内 |
| 自用 | 1 | 2700 |
| 14 | 其他 | 桌凳 | 2002-09-30 | 村内 |
| 自用 | 0 | 860 |
| 15 | 其他 | 道路 | 2002-09-30 | 村内 |
| 自用 | 20000 | 260000 |
| 16 | 其他 | 机井 | 2002-09-30 | 村内 |
| 自用 | 9 | 90000 |
| 17 | 其他 | 书柜 | 2002-09-30 | 村内 |
| 自用 | 8 | 4000 |
| 18 | 其他 | 图书 | 2002-09-30 | 村内 |
| 自用 | 400 | 5000 |
| 19 | 其他 | 机井 | 2018-09-15 | 村内 | 65米 | 自用 | 29 | 680000 |
| 20 | 其他 | 办公桌椅 | 2018-03-20 | 村内 | 木制 | 自用 | 2 | 5000 |
| 资源性资产清查登记汇总表 |
| (乡镇级、村级、组级) |
| 农清汇总02 |
| 填报单位 固城乡人民政府 2022年2月26日 单位:亩、立方米 |
| 项目 | 行次 | 面积 | 备注 |
| 集体土地总面积 | 1 | 1165.89 |
|
| (一)农用地 | 2 | 894.89 |
|
| 1.耕地 | 3 | 894.89 |
|
| 其中:未承包到户面积 | 4 | 21 |
|
| 2.园地 | 5 |
|
|
| 其中:未承包到户面积 | 6 |
|
|
| 3.林地 | 7 |
|
|
| 其中:未承包到户面积 | 8 |
|
|
| 4.草地 | 9 |
|
|
| 其中:未承包到户面积 | 10 |
|
|
| 5.农田水利设施用地 | 11 |
|
|
| 6.养殖水面 | 12 |
|
|
| 其中:未承包到户面积 | 13 |
|
|
| 7.其他 | 14 |
|
|
| (二)建设用地 | 15 | 185 |
|
| 1.经营性建设用地 | 16 |
|
|
| 其中:工矿仓储用地 | 17 |
|
|
| 商服用地 | 18 |
|
|
| 2.非经营性建设用地 | 19 |
|
|
| 其中:宅基地 | 20 | 185 |
|
| 公共管理与公共服务用地 | 21 |
|
|
| 交通运输和水利设施用地 | 22 |
|
|
| (三)未利用地 | 23 | 86 |
|
| 1.“四荒”地 | 24 | 86 |
|
| 2.其他 | 25 |
|
|
| 附报: | 26 |
|
|
| (一)待界定土地 | 27 |
|
|
| 1.农用地 | 28 |
|
|
| 2.建设用地 | 29 |
|
|
| 3.未利用地 | 30 |
|
|
| (二)林木 | 31 |
|
|
| 1.公益林 | 32 |
|
|
| 2.商品林 | 33 |
|
|
| 相关事项说明: | 填报单位(公章): |
|
| 填表人: |