
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 韩永周 | 410922********3810 | 7014.90 | 查 看 | 
| 张九连 | 410922********542X | 2767.52 | 查 看 | 
| 韩学增 | 410922********3819 | 9217.40 | 查 看 | 
| 韩明军 | 410922********3833 | 8845.90 | 查 看 | 
| 张庆伟 | 410922********3819 | 2635.03 | 查 看 | 
| 马善伟 | 410922********3830 | 6521.25 | 查 看 | 
| 李永周 | 410922********3817 | 3958.63 | 查 看 | 
| 韩培彦 | 410922********3818 | 7802.43 | 查 看 | 
| 肖国瑞 | 410922********3853 | 3059.80 | 查 看 | 
| 林红军 | 410922********3815 | 3754.77 | 查 看 | 
| 韩显有 | 410922********3812 | 4076.08 | 查 看 | 
| 赵双霞 | 410922********3827 | 5840.05 | 查 看 | 
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2