
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 刘军丽 | 410922********3887 | 31881.31 | 查 看 | 
| 韩现胜 | 410922********1315 | 377.71 | 查 看 | 
| 程建林 | 410922********3811 | 5440.72 | 查 看 | 
| 马献法 | 410922********3812 | 3121.95 | 查 看 | 
| 肖自军 | 410922********3814 | 5440.72 | 查 看 | 
| 武丽彩 | 410922********3848 | 7914.87 | 查 看 | 
| 韩慈周 | 410922********3875 | 3092.06 | 查 看 | 
| 王文花 | 410922********382X | 5335.55 | 查 看 | 
| 刘希社 | 410922********3843 | 4340.47 | 查 看 | 
| 韩学记 | 410922********3871 | 9017.45 | 查 看 | 
| 韩殿群 | 410922********3836 | 200.00 | 查 看 | 
| 马序轩 | 410922********3854 | 3980.50 | 查 看 | 
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2