
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 林序红 | 410922********3810 | 30647.26 | 查 看 | 
| 马善甫 | 410922********3813 | 5098.13 | 查 看 | 
| 王瑞民 | 410922********3840 | 5767.20 | 查 看 | 
| 张青霞 | 410922********3846 | 14342.65 | 查 看 | 
| 姚玉花 | 410922********3841 | 5922.98 | 查 看 | 
| 赵爱社 | 410922********3868 | 2807.12 | 查 看 | 
| 马朝坤 | 410922********3812 | 454297.58 | 查 看 | 
| 韩学选 | 410922********3813 | 14319.00 | 查 看 | 
| 马忠轩 | 410922********381X | 6562.07 | 查 看 | 
| 马令菊 | 410922********3828 | 11942.22 | 查 看 | 
| 袁爱霞 | 410922********3829 | 432.82 | 查 看 | 
| 马合义 | 410922********383X | 6724.09 | 查 看 | 
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2