
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 马玉忠 | 410922********3812 | 3671.77 | 查 看 | 
| 韩培杰 | 410922********3819 | 5343.48 | 查 看 | 
| 李素霞 | 410922********3823 | 2706.82 | 查 看 | 
| 王社阁 | 410922********3860 | 9382.92 | 查 看 | 
| 韩经雷 | 410922********3817 | 5718.02 | 查 看 | 
| 张文阁 | 410922********3825 | 4571.97 | 查 看 | 
| 马自民 | 410922********3813 | 3432.72 | 查 看 | 
| 韩学信 | 410922********3833 | 11819.14 | 查 看 | 
| 韩丕言 | 410922********3811 | 4189.02 | 查 看 | 
| 王汝英 | 410922********3866 | 2291.89 | 查 看 | 
| 韩学国 | 410922********3833 | 7915.02 | 查 看 | 
| 宋风珍 | 410922********3822 | 7472.71 | 查 看 | 
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2