
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 崔现波 | 410922********1339 | 6765.01 | 查 看 | 
| 崔建庄 | 410922********1330 | 332.75 | 查 看 | 
| 谷敬淑 | 410922********1368 | 777.61 | 查 看 | 
| 刘自强 | 410922********1336 | 7779.38 | 查 看 | 
| 崔现领 | 410922********1358 | 6336.95 | 查 看 | 
| 刘记庄 | 410922********1331 | 23626.80 | 查 看 | 
| 赵社捧 | 410922********1349 | 57691.57 | 查 看 | 
| 李改珍 | 410922********1384 | 4354.77 | 查 看 | 
| 张占波 | 410922********1342 | 777.68 | 查 看 | 
| 吴俊珂 | 410922********1321 | 1634.27 | 查 看 | 
| 王爱莲 | 410922********1323 | 853.11 | 查 看 | 
| 刘进中 | 410922********1337 | 41065.43 | 查 看 | 
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2