
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 赵自强 | 410922********1346 | 777.33 | 查 看 | 
| 宋翠珍 | 410922********1325 | 777.33 | 查 看 | 
| 刘次引 | 410922********1323 | 1349.76 | 查 看 | 
| 苏献粉 | 410922********1347 | 8665.53 | 查 看 | 
| 崔仲合 | 410922********1355 | 53856.74 | 查 看 | 
| 刘社钦 | 410922********1769 | 9387.30 | 查 看 | 
| 刘建社 | 410922********1334 | 7674.22 | 查 看 | 
| 崔田付 | 410922********1318 | 27912.24 | 查 看 | 
| 刘藏如 | 410922********1337 | 1030.36 | 查 看 | 
| 崔存省 | 410922********1310 | 70827.83 | 查 看 | 
| 任自霞 | 410922********1329 | 2297.54 | 查 看 | 
| 王社引 | 410922********1346 | 3615.70 | 查 看 | 
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2