党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵 晴 | 女 | 城关镇 | 高庄村 | 2020-01-01 | 2022-11-23 | 2023-11-24 | |||||
杨素红 | 女 | 城关镇 | 高庄村 | 2020-11-05 | 2022-10-21 | 2023-11-24 | |||||
佀晓婷 | 女 | 城关镇 | 高庄村 | 2020-11-18 | 2022-10-21 | 2023-11-24 | |||||
赵社丽 | 女 | 城关镇 | 葛营村 | 2020-01-15 | 2022-10-26 | 2023-10-27 | |||||
葛洪江 | 男 | 城关镇 | 葛营村 | 2016-08-01 | 2022-10-26 | 2023-10-27 | |||||
王秀娟 | 女 | 城关镇 | 葛营村 | 2020-01-10 | 2022-10-26 | 2023-10-27 | |||||
刘 妍 | 女 | 城关镇 | 机关 | 2019-11-01 | 2022-10-20 | 2023-11-02 | |||||
李勇亚 | 男 | 城关镇 | 机关 | 2020-01-01 | 2022-10-20 | 2023-11-02 | |||||
姚振华 | 男 | 城关镇 | 坑李家村 | 2019-07-01 | 2022-10-09 | 2023-11-11 | |||||
赵亚鑫 | 女 | 城关镇 | 南关村 | 2020-02-05 | 2022-10-08 | 2023-10-08 | |||||
肖 阳 | 男 | 城关镇 | 西关村 | 2021-10-01 | 2022-10-23 | 2023-11-09 | |||||
赵 惠 | 女 | 城关镇 | 西关村 | 2020-03-06 | 2022-10-23 | 2023-11-09 | |||||
邵子艳 | 女 | 城关镇 | 西后街村 | 2019-06-01 | 2022-10-08 | 2023-10-08 | |||||
关 凯 | 男 | 城关镇 | 西后街村 | 2019-06-01 | 2022-10-08 | 2023-10-08 | |||||
高玉辉 | 男 | 城关镇 | 新立街村 | 2020-09-05 | 2022-10-25 | 2023-11-25 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2