
| 资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城乡居民养老保险政府补贴 | 曹青民 | 女 | 2019-11-25 | 116.90 | 待遇 | 查 看 |
| 城乡居民养老保险政府补贴 | 苏改双 | 女 | 2019-11-25 | 111.06 | 待遇 | 查 看 |
| 城乡居民养老保险政府补贴 | 贺焕香 | 女 | 2019-11-25 | 115.69 | 待遇 | 查 看 |
| 城乡居民养老保险政府补贴 | 高翠阁 | 女 | 2019-11-25 | 109.96 | 待遇 | 查 看 |
| 城乡居民养老保险政府补贴 | 吕秀芬 | 女 | 2019-11-25 | 108.93 | 待遇 | 查 看 |
| 城乡居民养老保险政府补贴 | 刘改芬 | 女 | 2019-11-25 | 105.00 | 待遇 | 查 看 |
| 城乡居民养老保险政府补贴 | 刘素英 | 女 | 2019-11-25 | 105.96 | 待遇 | 查 看 |
| 城乡居民养老保险政府补贴 | 邹庆田 | 男 | 2019-11-25 | 105.00 | 待遇 | 查 看 |
| 城乡居民养老保险政府补贴 | 邹庆民 | 男 | 2019-11-25 | 105.96 | 待遇 | 查 看 |
| 城乡居民养老保险政府补贴 | 靳平彩 | 女 | 2019-11-25 | 112.87 | 待遇 | 查 看 |
| 城乡居民养老保险政府补贴 | 卢记明 | 男 | 2019-11-25 | 112.23 | 待遇 | 查 看 |
| 城乡居民养老保险政府补贴 | 王雪莲 | 女 | 2019-11-25 | 106.94 | 待遇 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2