
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 鲁中向 | 372929********0976 | 291.00 | 查 看 |
| 朱相奎 | 410105********1 | 225.23 | 查 看 |
| 陈醒 | 410183********6527 | 1600.00 | 查 看 |
| 潘爱平 | 410426********1723 | 2192.15 | 查 看 |
| 孙知顺 | 410503********3051 | 25427.68 | 查 看 |
| 孙知顺 | 410503********5 | 1176.18 | 查 看 |
| 刘成 | 410504********1010 | 46213.30 | 查 看 |
| 秦太朝 | 410504********2016 | 3084.33 | 查 看 |
| 秦永飞 | 410504********0518 | 2525.37 | 查 看 |
| 黄翠翠 | 410527********5044 | 450.00 | 查 看 |
| 郭卫霞 | 410724********5024 | 4488.19 | 查 看 |
| 赵玲 | 410782********1282 | 450.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2