姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
杜存才 | 410922********4931 | 6611.41 | 查 看 |
张彩印 | 410922********491X | 2626.45 | 查 看 |
汤建峰 | 410922********0074 | 822.00 | 查 看 |
张国华 | 410922********4974 | 3867.50 | 查 看 |
王庆海 | 410922********493X | 12681.81 | 查 看 |
姚社锋 | 410922********0101 | 7989.67 | 查 看 |
常东方 | 410922********4930 | 4600.07 | 查 看 |
姚相甫 | 410922********4970 | 6304.95 | 查 看 |
姚英伟 | 410922********4938 | 8858.36 | 查 看 |
张社丽 | 410922********5947 | 2674.74 | 查 看 |
史周廷 | 410922********4933 | 6365.05 | 查 看 |
王玉周 | 410922********4938 | 10697.09 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2