
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 刘志波 | 410922********9 | 2064.57 | 查 看 |
| 郝自忠 | 410922********1 | 968.46 | 查 看 |
| 郝改章 | 410922********1 | 1276.27 | 查 看 |
| 郝中显 | 410922********7 | 3106.07 | 查 看 |
| 郝彦杰 | 410922********3 | 2353.66 | 查 看 |
| 郝现伟 | 410922********5 | 1276.27 | 查 看 |
| 张沛仁 | 410922********3 | 2482.48 | 查 看 |
| 刘天池 | 410922********1 | 1421.42 | 查 看 |
| 刘爱民 | 410922********3 | 2890.39 | 查 看 |
| 张敬彬 | 410922********1 | 1861.86 | 查 看 |
| 刘志轩 | 410922********1 | 1861.86 | 查 看 |
| 刘志豪 | 410922********3 | 1253.76 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2