
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 许帅康 | 410922********1618 | 1250.00 | 查 看 | 
| 刘晓雪 | 410922********1644 | 625.00 | 查 看 | 
| 许庆雨 | 410922********1629 | 24625.00 | 查 看 | 
| 陈天庆 | 410922********1611 | 1250.00 | 查 看 | 
| 许庆顺 | 410922********1615 | 625.00 | 查 看 | 
| 许晓敏 | 410922********6303 | 625.00 | 查 看 | 
| 许晓胜 | 410922********1633 | 200.00 | 查 看 | 
| 刘莎莎 | 410922********1624 | 10500.00 | 查 看 | 
| 刘庆坤 | 410922********1618 | 11500.00 | 查 看 | 
| 陈晓雪 | 410922********6365 | 14618.82 | 查 看 | 
| 许胜楠 | 410922********1622 | 2500.00 | 查 看 | 
| 王艳庆 | 410922********1623 | 625.00 | 查 看 | 
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2