姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
高电广 | 410922********0933 | 6598.36 | 查 看 |
王建民 | 410922********0912 | 7300.79 | 查 看 |
高建波 | 410922********0935 | 14735.44 | 查 看 |
高殿朋 | 410922********095X | 47686.50 | 查 看 |
高跃伟 | 410922********0973 | 4944.57 | 查 看 |
高志刚 | 410922********0958 | 5169.09 | 查 看 |
高德习 | 410922********0937 | 13770.30 | 查 看 |
高胜杰 | 410922********0937 | 10516.21 | 查 看 |
高占胜 | 410922********0935 | 6538.26 | 查 看 |
高恒利 | 410922********0975 | 5011.94 | 查 看 |
陈俊利 | 410922********096X | 8202.04 | 查 看 |
高红军 | 410922********0976 | 3382.63 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2