
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 李付春 | 410922********0951 | 12958.26 | 查 看 |
| 魏翠粉 | 410922********098X | 22287.13 | 查 看 |
| 唐迷粉 | 410922********0928 | 4988.39 | 查 看 |
| 李兴勤 | 410922********0935 | 43420.86 | 查 看 |
| 崔仲田 | 410922********0917 | 79441.57 | 查 看 |
| 孙香竹 | 410922********0924 | 4791.98 | 查 看 |
| 刘瑞所 | 410922********0920 | 2161.31 | 查 看 |
| 李石光 | 410922********0912 | 2021.51 | 查 看 |
| 魏天增 | 410922********0913 | 696.83 | 查 看 |
| 李庆举 | 410922********0919 | 55825.16 | 查 看 |
| 李东更 | 410922********0995 | 358.36 | 查 看 |
| 徐彦珍 | 410922********0928 | 747.79 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2