
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 袁国林 | 410922********1 | 10951.89 | 查 看 |
| 袁庆宽 | 410922********1 | 10191.56 | 查 看 |
| 曹孟顺 | 410922********7 | 1499.59 | 查 看 |
| 袁志广 | 410922********1 | 20200.08 | 查 看 |
| 袁善波 | 410922********1 | 4630.32 | 查 看 |
| 袁德功 | 410922********1 | 2933.02 | 查 看 |
| 袁庆泽 | 410922********1 | 1987.15 | 查 看 |
| 袁建军 | 410922********7 | 2599.73 | 查 看 |
| 刘怀亮 | 410922********3 | 210.00 | 查 看 |
| 袁现付 | 410922********3 | 10110.20 | 查 看 |
| 袁怀彬 | 410922********1 | 3600.00 | 查 看 |
| 袁志超 | 410922********1 | 200.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2