
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 齐占友 | 410922********0917 | 5725.56 | 查 看 |
| 齐自友 | 410922********0951 | 47235.01 | 查 看 |
| 齐廷澤 | 410922********0919 | 77117.35 | 查 看 |
| 齐文正 | 410922********0974 | 4132.50 | 查 看 |
| 齐广随 | 410922********0931 | 7950.07 | 查 看 |
| 齐银波 | 410922********0998 | 12635.21 | 查 看 |
| 齐广征 | 410922********0917 | 11792.02 | 查 看 |
| 孙运淑 | 410922********0947 | 7375.08 | 查 看 |
| 齐占国 | 410922********0915 | 57879.23 | 查 看 |
| 刘瑞乔 | 410922********0921 | 4786.34 | 查 看 |
| 齐照宽 | 410922********0932 | 8742.75 | 查 看 |
| 齐广深 | 410922********0934 | 8127.14 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2