
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 刘同献 | 410922********0914 | 4275.80 | 查 看 |
| 刘守民 | 410922********0958 | 8967.51 | 查 看 |
| 刘令习 | 410922********0913 | 90259.36 | 查 看 |
| 刘庆民 | 410922********0916 | 10955.03 | 查 看 |
| 刘自粉 | 410922********098X | 12744.05 | 查 看 |
| 刘相锁 | 410922********0932 | 118888.01 | 查 看 |
| 刘可举 | 410922********0936 | 1718.31 | 查 看 |
| 王和全 | 410922********0915 | 7664.89 | 查 看 |
| 刘朝现 | 410922********0959 | 114655.59 | 查 看 |
| 刘建生 | 410922********0939 | 26852.04 | 查 看 |
| 朱自忍 | 410922********0982 | 49296.61 | 查 看 |
| 刘友民 | 410922********0910 | 4996.29 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2