
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 莫卫兰 | 410922********6266 | 15910.00 | 查 看 | 
| 邵巧玲 | 410922********6222 | 1890.00 | 查 看 | 
| 曹广强 | 410922********6236 | 27224.00 | 查 看 | 
| 赵永旗 | 410922********6212 | 10275.00 | 查 看 | 
| 于瑞红 | 410922********6307 | 1890.00 | 查 看 | 
| 韩改霞 | 410922********6265 | 5400.00 | 查 看 | 
| 咎利霞 | 410922********6240 | 540.00 | 查 看 | 
| 张仲钗 | 410922********6220 | 3210.00 | 查 看 | 
| 姜西献 | 410922********0018 | 90.00 | 查 看 | 
| 肖现士 | 410922********6257 | 8575.00 | 查 看 | 
| 于迷珍 | 410922********6243 | 12840.00 | 查 看 | 
| 胡海全 | 410922********6214 | 21424.00 | 查 看 | 
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2