
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 卢红艳 | 410922********6340 | 4377.68 | 查 看 | 
| 孙知文 | 410922********6213 | 0.06 | 查 看 | 
| 刘利竹 | 410922********6224 | 2879.18 | 查 看 | 
| 冯香芝 | 410922********6269 | 480.00 | 查 看 | 
| 赵同村 | 410922********6218 | 3098.14 | 查 看 | 
| 赵改玲 | 410922********6281 | 5370.42 | 查 看 | 
| 胡文坡 | 410922********6216 | 5372.76 | 查 看 | 
| 赵相斋 | 410922********623X | 10228.86 | 查 看 | 
| 王翠平 | 410922********6228 | 3533.61 | 查 看 | 
| 郑瑞迷 | 410922********6222 | 9428.21 | 查 看 | 
| 李国云 | 410922********6320 | 840.00 | 查 看 | 
| 黄光芝 | 410922********6236 | 10484.56 | 查 看 | 
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2