
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 王建新 | 410922********6212 | 8274.73 | 查 看 | 
| 单怀根 | 410922********6216 | 4674.42 | 查 看 | 
| 王建方 | 410922********6211 | 6325.60 | 查 看 | 
| 李电民 | 410922********6238 | 4731.82 | 查 看 | 
| 王素菊 | 410922********628X | 4302.00 | 查 看 | 
| 邵顺亮 | 410922********6219 | 3704.19 | 查 看 | 
| 晁月才 | 410922********6279 | 5872.06 | 查 看 | 
| 谷忠合 | 410922********6233 | 14909.49 | 查 看 | 
| 李新庄 | 410922********6231 | 8268.03 | 查 看 | 
| 王中旗 | 410922********6258 | 4763.80 | 查 看 | 
| 邵顺铅 | 410922********623X | 13752.12 | 查 看 | 
| 高保国 | 410922********6232 | 4574.10 | 查 看 | 
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2