
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 刘尽伟 | 410922********4519 | 71114.94 | 查 看 |
| 韩殿江 | 410922********4536 | 6782.11 | 查 看 |
| 韩殿强 | 410922********4538 | 15074.76 | 查 看 |
| 王随才 | 410922********4511 | 15066.52 | 查 看 |
| 韩恒轩 | 410922********4533 | 793.30 | 查 看 |
| 许金巧 | 410922********4520 | 4920.50 | 查 看 |
| 韩瑞白 | 410922********4518 | 3079.65 | 查 看 |
| 刘长河 | 410922********4511 | 4915.93 | 查 看 |
| 刘长江 | 410922********4538 | 18742.73 | 查 看 |
| 韩殿存 | 410922********4515 | 10613.06 | 查 看 |
| 韩培善 | 410922********4537 | 5947.49 | 查 看 |
| 李俊梅 | 410922********4523 | 5708.10 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2