
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 叶珂民 | 410922********2048 | 4394.71 | 查 看 |
| 叶付山 | 410922********2012 | 3318.08 | 查 看 |
| 叶志民 | 410922********2034 | 8746.82 | 查 看 |
| 陈现伟 | 410922********2033 | 51741.23 | 查 看 |
| 叶瑞芬 | 410922********2028 | 8541.53 | 查 看 |
| 陈俊学 | 410922********2031 | 6543.69 | 查 看 |
| 陈新杰 | 410922********2016 | 3655.56 | 查 看 |
| 刘丽花 | 410922********2047 | 2938.95 | 查 看 |
| 段贵存 | 410922********2023 | 205.34 | 查 看 |
| 齐现停 | 410922********2012 | 401.11 | 查 看 |
| 叶彦安 | 410922********2051 | 6358.29 | 查 看 |
| 马瑞玲 | 410922********2045 | 4060.58 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2