
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 吕亚兵 | 410922********2037 | 1875.00 | 查 看 |
| 吕世宇 | 410922********2095 | 14253.96 | 查 看 |
| 吕振鹏 | 410922********2052 | 625.00 | 查 看 |
| 吕理梦 | 410922********2043 | 3537.49 | 查 看 |
| 马鹏超 | 410922********2019 | 10090.09 | 查 看 |
| 吕欣雨 | 410922********2046 | 30614.71 | 查 看 |
| 吕少敏 | 410922********2040 | 18781.25 | 查 看 |
| 吕成铭 | 410922********2032 | 3000.00 | 查 看 |
| 吕跃攀 | 410922********2016 | 8000.00 | 查 看 |
| 吕煜晟 | 410922********2013 | 4123.02 | 查 看 |
| 吕超男 | 410922********2021 | 2526.22 | 查 看 |
| 吕嘉龙 | 410922********2076 | 500.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2