
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 王改巧 | 410922********2024 | 6876.79 | 查 看 |
| 王焕珍 | 410922********2061 | 100.00 | 查 看 |
| 马明伍 | 410922********2059 | 4754.76 | 查 看 |
| 张领顺 | 410922********2010 | 9226.45 | 查 看 |
| 马志泽 | 410922********2012 | 11618.55 | 查 看 |
| 马胜英 | 410922********2072 | 300.00 | 查 看 |
| 马记红 | 410922********2059 | 41261.24 | 查 看 |
| 马进省 | 410922********201X | 9477.08 | 查 看 |
| 王纪森 | 410922********2124 | 12045.96 | 查 看 |
| 徐玉花 | 410922********2025 | 400.00 | 查 看 |
| 程爱珍 | 410922********2026 | 2989.03 | 查 看 |
| 马民清 | 410922********2050 | 3854.01 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2