
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 宋兆国 | 410922********561X | 2880.00 | 查 看 | 
| 杜秀建 | 410922********5624 | 2880.00 | 查 看 | 
| 汤天明 | 410922********5615 | 2880.00 | 查 看 | 
| 丁红 | 410922********5620 | 2880.00 | 查 看 | 
| 刘芬 | 410922********5625 | 2880.00 | 查 看 | 
| 赵卫华 | 410922********5612 | 2880.00 | 查 看 | 
| 朱国林 | 410922********5419 | 13961.60 | 查 看 | 
| 王明亮 | 410922********5436 | 8640.00 | 查 看 | 
| 邱仁芳 | 410922********5627 | 2880.00 | 查 看 | 
| 何喜平 | 410922********4524 | 90.00 | 查 看 | 
| 赵传辉 | 410922********5634 | 2880.00 | 查 看 | 
| 位社华 | 410922********4566 | 90.00 | 查 看 | 
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2