
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 王建立 | 410922********5812 | 24551.44 | 查 看 |
| 王瑞刚 | 410922********5814 | 25808.64 | 查 看 |
| 王建甫 | 410922********5815 | 68189.37 | 查 看 |
| 王自强 | 410922********5811 | 143086.70 | 查 看 |
| 杨贵竹 | 410922********582X | 770.12 | 查 看 |
| 李风花 | 410922********5885 | 2317.28 | 查 看 |
| 王建帮 | 410922********5811 | 2077.07 | 查 看 |
| 王怀忠 | 410922********5810 | 13203.39 | 查 看 |
| 王俊朋 | 410922********5837 | 12649.51 | 查 看 |
| 王自彪 | 410922********5853 | 10650.22 | 查 看 |
| 卢俊英 | 410922********5820 | 6798.54 | 查 看 |
| 王月梅 | 410922********5826 | 770.12 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2