
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 晁云鹤 | 410922********5833 | 2904.13 | 查 看 | 
| 晁岳东 | 410922********585X | 6406.78 | 查 看 | 
| 晁岳川 | 410922********5839 | 5286.17 | 查 看 | 
| 梁建民 | 410922********5814 | 2140.00 | 查 看 | 
| 晁相锋 | 410922********5843 | 14557.20 | 查 看 | 
| 骆利霞 | 410922********5829 | 720.00 | 查 看 | 
| 晁代亮 | 410922********5839 | 7171.07 | 查 看 | 
| 刘西方 | 410922********4110 | 297.00 | 查 看 | 
| 尹可霞 | 410922********5829 | 11125.68 | 查 看 | 
| 蒋瑞钦 | 410922********5888 | 10194.78 | 查 看 | 
| 晁树青 | 410922********5833 | 24087.78 | 查 看 | 
| 晁守国 | 410922********5839 | 87041.67 | 查 看 | 
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2