
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 武盈河 | 410922********5856 | 0.89 | 查 看 | 
| 陈爱青 | 410922********8174 | 261.00 | 查 看 | 
| 梁俊伟 | 410922********5814 | 10415.45 | 查 看 | 
| 刘巧阁 | 410922********5822 | 267.00 | 查 看 | 
| 肖素东 | 410922********5829 | 2140.00 | 查 看 | 
| 晁海法 | 410922********5812 | 2793.97 | 查 看 | 
| 晁中京 | 410922********5813 | 14196.31 | 查 看 | 
| 侯卫中 | 410922********5830 | 22995.86 | 查 看 | 
| 晁代水 | 410922********5834 | 6847.28 | 查 看 | 
| 董凤彩 | 410922********5866 | 3940.00 | 查 看 | 
| 李银环 | 410922********5881 | 2583.51 | 查 看 | 
| 晁卫东 | 410922********5811 | 3328.86 | 查 看 | 
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2