姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
孙吉川 | 410922********4113 | 10689.80 | 查 看 |
孙庆坤 | 410922********4114 | 12318.77 | 查 看 |
杨新景 | 410922********5813 | 1584.00 | 查 看 |
王爱竹 | 410922********4120 | 892.97 | 查 看 |
白守信 | 410922********4158 | 6997.07 | 查 看 |
郭献增 | 410922********5814 | 327.00 | 查 看 |
白全玉 | 410922********4134 | 4505.27 | 查 看 |
吴巧莲 | 410922********4523 | 46.00 | 查 看 |
马自阁 | 410922********4144 | 23530.50 | 查 看 |
李仙菊 | 410922********4148 | 1286.14 | 查 看 |
白全景 | 410922********4113 | 3012.20 | 查 看 |
白社礼 | 410922********4118 | 8432.36 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2