
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 李梅菊 | 410922********4125 | 12876.56 | 查 看 | 
| 梁青芬 | 410922********4148 | 769.84 | 查 看 | 
| 张翠荣 | 410922********4147 | 770.12 | 查 看 | 
| 郭兆仁 | 410922********5816 | 327.00 | 查 看 | 
| 李九娥 | 410922********4149 | 2121.41 | 查 看 | 
| 李景民 | 410922********411X | 198.00 | 查 看 | 
| 牛香云 | 410922********4124 | 770.12 | 查 看 | 
| 王俊阁 | 410922********4140 | 9147.10 | 查 看 | 
| 徐玉粉 | 410922********4124 | 770.12 | 查 看 | 
| 刘臣敬 | 410922********4135 | 21858.93 | 查 看 | 
| 赵西刚 | 410922********4116 | 390.00 | 查 看 | 
| 梁香蕊 | 410922********4121 | 9862.38 | 查 看 | 
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2