
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 杜志飞 | 410922********4111 | 6593.68 | 查 看 |
| 彭玲利 | 410922********0623 | 1600.00 | 查 看 |
| 张佛昆 | 410922********4550 | 1761.89 | 查 看 |
| 杜伟彪 | 410922********4111 | 5401.41 | 查 看 |
| 马方方 | 410922********0065 | 2005.43 | 查 看 |
| 杜九焕 | 410922********0345 | 450.00 | 查 看 |
| 张高飞 | 410922********4153 | 1743.77 | 查 看 |
| 万慧芳 | 410922********4968 | 3105.01 | 查 看 |
| 张双丽 | 410922********414X | 1050.00 | 查 看 |
| 彭明会 | 410922********0620 | 1600.00 | 查 看 |
| 胡小利 | 410922********0044 | 1777.49 | 查 看 |
| 韩红星 | 410922********5422 | 1600.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2