
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 张文举 | 410922********413X | 3415.04 | 查 看 | 
| 白相霞 | 410922********416X | 200.00 | 查 看 | 
| 张彦须 | 410922********411X | 2520.89 | 查 看 | 
| 张合峰 | 410922********4137 | 1890.67 | 查 看 | 
| 郑俊春 | 410922********4153 | 9446.88 | 查 看 | 
| 郑俊友 | 410922********4137 | 10971.99 | 查 看 | 
| 张富杰 | 410922********4130 | 2531.67 | 查 看 | 
| 刘彦生 | 410922********4112 | 4078.28 | 查 看 | 
| 马兵臣 | 410922********4110 | 3587.41 | 查 看 | 
| 张彦诏 | 410922********4112 | 2790.20 | 查 看 | 
| 张金方 | 410922********4155 | 3425.81 | 查 看 | 
| 张怀峰 | 410922********4134 | 43064.92 | 查 看 | 
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2