姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
库进有 | 410922********3117 | 44069.67 | 查 看 |
库增民 | 410922********3113 | 1249.76 | 查 看 |
靳海善 | 410922********311X | 20682.93 | 查 看 |
靳中学 | 410922********3135 | 5926.17 | 查 看 |
库玉林 | 410922********3112 | 9233.65 | 查 看 |
库文生 | 410922********3152 | 8781.52 | 查 看 |
靳成稳 | 410922********3112 | 5539.74 | 查 看 |
姚现习 | 410922********3164 | 784.40 | 查 看 |
刘合增 | 410922********313X | 6823.56 | 查 看 |
靳增善 | 410922********3135 | 21819.88 | 查 看 |
高翠阁 | 410922********3122 | 9029.65 | 查 看 |
苏现芬 | 410922********3126 | 2476.01 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2