
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 白瑞田 | 410922********4209 | 90.00 | 查 看 | 
| 刘朝军 | 410922********3119 | 2880.00 | 查 看 | 
| 会芳 | 410922********420X | 90.00 | 查 看 | 
| 彭增林 | 410922********3113 | 690.00 | 查 看 | 
| 王庆录 | 410922********3136 | 13470.00 | 查 看 | 
| 王玉民 | 410922********1697 | 60.00 | 查 看 | 
| 刘现兵 | 410922********3118 | 3570.00 | 查 看 | 
| 杨梅 | 410922********3187 | 5080.00 | 查 看 | 
| 库青素 | 410922********3144 | 5430.00 | 查 看 | 
| 任淑娥 | 410922********3125 | 2700000.00 | 查 看 | 
| 李海先 | 410922********4113 | 90.00 | 查 看 | 
| 王保森 | 410922********3811 | 90.00 | 查 看 | 
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2