
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 刘方方 | 410922********3822 | 450.00 | 查 看 |
| 刘晓聪之宝 | 410922********3810 | 13458.07 | 查 看 |
| 刘志彬 | 410922********3817 | 538.07 | 查 看 |
| 刘豆营 | 410922********3823 | 674.70 | 查 看 |
| 贺志娟 | 410922********2029 | 480.00 | 查 看 |
| 李晓蒙 | 410922********3811 | 13200.00 | 查 看 |
| 刘亚兰 | 410922********3827 | 1000.00 | 查 看 |
| 贺鑫鑫 | 410922********3821 | 3275.00 | 查 看 |
| 刘冉冉 | 410922********3827 | 25982.00 | 查 看 |
| 贺昌鑫 | 410922********3813 | 1738.38 | 查 看 |
| 李文方 | 410922********3812 | 3400.00 | 查 看 |
| 贺永刚 | 410922********3892 | 200.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2