
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 郭建英 | 410922********3120 | 90.00 | 查 看 | 
| 贺长献 | 410922********3130 | 90.00 | 查 看 | 
| 杨利民 | 410922********3810 | 3405.00 | 查 看 | 
| 黎玉霞 | 410922********0041 | 8927.00 | 查 看 | 
| 张存山 | 410922********1318 | 60.00 | 查 看 | 
| 和贵粉 | 410922********3823 | 20400.00 | 查 看 | 
| 靳庆红 | 410922********273X | 60.00 | 查 看 | 
| 刘相彬 | 410922********3117 | 90.00 | 查 看 | 
| 张忠安 | 410922********3813 | 1400.00 | 查 看 | 
| 王爱民 | 410922********3814 | 2280.00 | 查 看 | 
| 赵俊明 | 410922********0031 | 150000.00 | 查 看 | 
| 王殿杰 | 410922********3811 | 37579.13 | 查 看 | 
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2