
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 王风霞 | 410922********0366 | 4172.55 | 查 看 | 
| 刘自军 | 410922********0337 | 11447.18 | 查 看 | 
| 刘敬顺 | 410922********0311 | 200.00 | 查 看 | 
| 刘允配 | 410922********0314 | 3262.07 | 查 看 | 
| 赵建宽 | 410922********0339 | 3351.15 | 查 看 | 
| 乔玉彩 | 410922********0325 | 2630.67 | 查 看 | 
| 王瑞红 | 410922********0343 | 3261.68 | 查 看 | 
| 张现华 | 410922********0366 | 33925.96 | 查 看 | 
| 李自中 | 410922********0332 | 3038.97 | 查 看 | 
| 李新杰 | 410922********0331 | 2357.52 | 查 看 | 
| 李胜强 | 410922********035X | 5004.68 | 查 看 | 
| 唐社红 | 410922********0365 | 1062.00 | 查 看 | 
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2