
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 张新爱 | 410922********0328 | 6764.01 | 查 看 |
| 张石虎 | 410922********0314 | 8795.59 | 查 看 |
| 张自法 | 410922********0314 | 15961.05 | 查 看 |
| 张建拴 | 410922********0354 | 36506.61 | 查 看 |
| 刘朝民 | 410922********0316 | 1073.57 | 查 看 |
| 李可景 | 410922********0365 | 4575.21 | 查 看 |
| 张现知 | 410922********0311 | 18590.84 | 查 看 |
| 李世杰 | 410922********0316 | 9926.96 | 查 看 |
| 刘敬习 | 410922********0334 | 8827.77 | 查 看 |
| 王俊改 | 410922********0348 | 770.75 | 查 看 |
| 刘敬宽 | 410922********0313 | 31094.36 | 查 看 |
| 张九贤 | 410922********0333 | 7134.38 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2