姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
张现知 | 410922********0311 | 18590.84 | 查 看 |
李世杰 | 410922********0316 | 9926.96 | 查 看 |
刘敬习 | 410922********0334 | 8827.77 | 查 看 |
王俊改 | 410922********0348 | 770.75 | 查 看 |
刘敬宽 | 410922********0313 | 31094.36 | 查 看 |
张九贤 | 410922********0333 | 7134.38 | 查 看 |
刘允波 | 410922********0331 | 775.77 | 查 看 |
李聚方 | 410922********0358 | 4235.50 | 查 看 |
彭改琴 | 410922********032X | 1655.95 | 查 看 |
刘允学 | 410922********0315 | 3916.88 | 查 看 |
张付陈 | 410922********0332 | 9628.64 | 查 看 |
冯守花 | 410922********0342 | 13332.58 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2