
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 凡户增 | 410922********0319 | 234771.40 | 查 看 |
| 韩跃进 | 410922********0415 | 1474.98 | 查 看 |
| 鲁为宗 | 410922********0657 | 594.83 | 查 看 |
| 张纪忠 | 410922********0336 | 1545.10 | 查 看 |
| 凡喜增 | 410922********0311 | 66295.42 | 查 看 |
| 鲁为兵 | 410922********0315 | 538.01 | 查 看 |
| 凡国仕 | 410922********0313 | 15439.21 | 查 看 |
| 鲁承伟 | 410922********0319 | 645.61 | 查 看 |
| 李可姣 | 410922********0321 | 9507.67 | 查 看 |
| 鲁自林 | 410922********0311 | 430.40 | 查 看 |
| 张玲竹 | 410922********0320 | 3089.17 | 查 看 |
| 张凯 | 410922********0353 | 877.73 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2