
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 马素珍 | 410922********0325 | 4200.00 | 查 看 | 
| 李仲有 | 410922********1337 | 90.00 | 查 看 | 
| 李润知 | 410922********0313 | 7700.00 | 查 看 | 
| 王建忠 | 410922********0356 | 4980.00 | 查 看 | 
| 张玉增 | 410922********0311 | 270.00 | 查 看 | 
| 王建淑 | 410922********0326 | 11130.00 | 查 看 | 
| 任得升 | 410922********0351 | 90.00 | 查 看 | 
| 马高奇 | 410922********0335 | 5400.00 | 查 看 | 
| 王桥林 | 410922********0330 | 450.00 | 查 看 | 
| 王雪景 | 410922********0360 | 12380.00 | 查 看 | 
| 郑春玲 | 410922********0342 | 4280.00 | 查 看 | 
| 王俊峰 | 410922********0349 | 3800.00 | 查 看 | 
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2