
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 贺永超 | 410922********2718 | 17417.97 | 查 看 | 
| 洪江艳 | 410922********2723 | 1600.00 | 查 看 | 
| 贺欣茹 | 410922********2741 | 30500.00 | 查 看 | 
| 贺鑫茹 | 410922********2727 | 9436.01 | 查 看 | 
| 贺慧丹 | 410922********2723 | 12000.00 | 查 看 | 
| 贺茹健 | 410922********2764 | 22710.00 | 查 看 | 
| 贺冰冰 | 410922********588X | 13200.00 | 查 看 | 
| 贺静静 | 410922********2722 | 10075.00 | 查 看 | 
| 贺志洋 | 410922********2797 | 625.00 | 查 看 | 
| 刘麟慧 | 410922********2722 | 1836.87 | 查 看 | 
| 贺莹莹 | 410922********2725 | 25250.00 | 查 看 | 
| 贺永亮 | 410922********2710 | 8950.00 | 查 看 | 
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2