
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 刘社平 | 410922********2769 | 1600.00 | 查 看 | 
| 贺少静 | 410922********2728 | 4082.89 | 查 看 | 
| 师忠甫 | 410922********2718 | 630.00 | 查 看 | 
| 贺永彬 | 410922********2711 | 679.33 | 查 看 | 
| 陈敬花 | 410922********2726 | 1096.06 | 查 看 | 
| 贺乾生 | 410922********271X | 2695.33 | 查 看 | 
| 贺永达 | 410922********2714 | 3987.50 | 查 看 | 
| 贺永恩 | 410922********2716 | 2036.39 | 查 看 | 
| 杜军玲 | 410922********2720 | 1600.00 | 查 看 | 
| 刘社彩 | 410922********2747 | 8292.80 | 查 看 | 
| 贺跃宽 | 410922********2715 | 2305.22 | 查 看 | 
| 师彦勇 | 410922********2712 | 1753.12 | 查 看 | 
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2