
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 贺昌广 | 410922********271X | 742.58 | 查 看 | 
| 贺金朋 | 410922********2733 | 3982.26 | 查 看 | 
| 贺振江 | 410922********2750 | 39597.67 | 查 看 | 
| 贺云强 | 410922********2730 | 1079.47 | 查 看 | 
| 贺永亮 | 410922********2710 | 932.32 | 查 看 | 
| 贺江波 | 410922********2716 | 1500.00 | 查 看 | 
| 贺相坤 | 410922********2718 | 16619.60 | 查 看 | 
| 师运伟 | 410922********275X | 1808.60 | 查 看 | 
| 贺会铭 | 410922********2732 | 2367.34 | 查 看 | 
| 梁海燕 | 410922********2022 | 10996.76 | 查 看 | 
| 贺二猛 | 410922********271X | 8229.52 | 查 看 | 
| 贺昌雷 | 410922********2716 | 346.19 | 查 看 | 
copyright © 2018-2019 濮阳市(清丰县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2